Boscaro MBA-A Series Pallet Forks
- Up to 6,610 lbs3,000 kg payload capacity
- Adjustable fork width with self leveling fork tips
- Automatically levels load
- Light weight maximizes lift capacity
- Adjustable fork width with self leveling fork tips
- Automatically levels load
- Light weight maximizes lift capacity
| Model | Capacity | Dimensions | Weight | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | L | M | |||
| MBA-06A | 1,320 lbs600 kg | 5' 2"1.60 m | 1' 1"0.34 m | 4' 3"1.30 m | 3' 10"1.20 m | 7' 9"2.36 m | 3' 6"1.08 m | 3' 3"1.00 m | 1"25 mm | 3.1"80 mm | 210 lbs95 kg |
| MBA-10A | 2,200 lbs1,000 kg | 5' 2"1.60 m | 1' 1"0.34 m | 4' 3"1.30 m | 3' 10"1.20 m | 7' 9"2.36 m | 3' 6"1.08 m | 3' 3"1.00 m | 1"25 mm | 3.5"90 mm | 265 lbs120 kg |
| MBA-15A | 3,300 lbs1,500 kg | 5' 2"1.60 m | 1' 1"0.34 m | 4' 3"1.30 m | 3' 10"1.20 m | 7' 9"2.36 m | 3' 6"1.08 m | 3' 3"1.00 m | 1.2"30 mm | 3.5"90 mm | 290 lbs130 kg |
| MBA-20A | 4,400 lbs2,000 kg | 5' 2"1.60 m | 1' 1"0.34 m | 4' 3"1.30 m | 3' 10"1.20 m | 7' 9"2.36 m | 3' 6"1.08 m | 3' 3"1.00 m | 1.4"35 mm | 3.9"100 mm | 330 lbs150 kg |
| MBA-25A | 5,510 lbs2,500 kg | 5' 2"1.60 m | 1' 3"0.38 m | 4' 3"1.30 m | 3' 10"1.20 m | 7' 5"2.26 m | 3' 6"1.09 m | 3' 3"1.00 m | 1.4"35 mm | 4.7"120 mm | 400 lbs180 kg |
| MBA-30A | 6,610 lbs3,000 kg | 5' 2"1.60 m | 1' 1"0.34 m | 4' 3"1.30 m | 3' 10"1.20 m | 7' 5"2.36 m | 3' 6"1.09 m | 3' 3"1.00 m | 1.4"35 mm | 4.7"120 mm | 410 lbs185 kg |


