Boscaro MBR-M Series Pallet Forks
- Up to 6,610 lbs3,000 kg payload capacity
- Adjustable sliding forks
- Telescopic vertical riser
- Light weight maximizes lift capacity
- Adjustable sliding forks
- Telescopic vertical riser
- Light weight maximizes lift capacity
| Model | Capacity | Dimensions | Weight | |||||||
| A | B | C | D | E | G | L | M | |||
| MBR-15M | 3,300 lbs1,500 kg | 3' 1"0.95 m | 3' 3"1.00 m | 1' 3"0.40 m | 3' 7"1.10 m | 5' 4"1.64 m | 3' 3"1.00 m | 1.15"30 mm | 3.5"90 mm | 340 lbs155 kg |
| MBR-20M | 4,400 lbs2,000 kg | 3' 1"0.95 m | 3' 3"1.00 m | 1' 3"0.40 m | 3' 7"1.10 m | 5' 4"1.64 m | 3' 3"1.00 m | 1.35"35 mm | 4"100 mm | 375 lbs170 kg |
| MBR-25M | 5,510 lbs2,500 kg | 3' 3"1.00 m | 4' 7"1.40 m | 1' 0"0.30 m | 3' 7"1.10 m | 5' 4"1.64 m | 3' 3"1.00 m | 1.35"35 mm | 4.7"120 mm | 385 lbs175 kg |
| MBR-30M | 6,610 lbs3,000 kg | 3' 3"1.00 m | 4' 7"1.40 m | 1' 0"0.30 m | 3' 7"1.10 m | 5' 4"1.64 m | 3' 3"1.00 m | 1.35"35 mm | 4.7"120 mm | 410 lbs185 kg |


