Boscaro PA-ZN Series Galvanized Toolboxes

Boscaro PA-ZN Series Galvanized Toolboxes
- Galvanized tool boxes

- Lifting points and handles

- Can be locked with a padlock

- Stackable and waterproof
Metric or Imperial Switch
Model Capacity Dimensions Capacity Weight
Length Width Height
PA-10.05ZN 0.26 cu yd200 l 3' 3"1.00 m 1' 8"0.50 m 2' 1"0.65 m 661 lb300 kg 110 lb50 kg
PA-10.10ZN 0.55 cu yd420 l 3' 3"1.00 m 3' 3"1.00 m 2' 1"0.65 m 1322 lb600 kg 177 lb80 kg
PA-18.06ZN 0.55 cu yd425 l 5' 9"1.80 m 1' 11"0.60 m 2' 1"0.65 m 881 lb400 kg 198 lb90 kg
PA-10.05 0.26 cu yd200 l 3' 3"1.00 m 1' 8"0.50 m 2' 1"0.65 m 661 lb300 kg 88 lb40 kg
PA-10.10 0.55 cu yd420 l 3' 3"1.00 m 3' 3"1.00 m 2' 1"0.65 m 1322 lb600 kg 154 lb70 kg
PA-18.06 0.55 cu yd425 l 5' 9"1.80 m 1' 11"0.60 m 2' 1"0.65 m 881 lb400 kg 181 lb82 kg
PA-10.05LZ 0.26 cu yd200 l 3' 3"1.00 m 1' 8"0.50 m 2' 1"0.65 m 441 lb200 kg 77 lb35 kg
PA-10.10LZ 0.55 cu yd420 l 3' 3"1.00 m 3' 3"1.00 m 2' 1"0.65 m 441 lb200 kg 121 lb55 kg
Click To Call