Boscaro BCE-R Series Concrete Buckets

Boscaro BCE-R Series Concrete Buckets
- 1.00 to 3.90 cu yd8000 to 3000 litre capacity

- Can be used as a bottom or side discharge bucket

- 3,880 to 14,550 lb1,760 to 6,600 kg payload capacity

- Light weight maximizes payload

Metric or Imperial Switch
Model Capacity Dimensions Payload Weight
Height Width Pipe Diameter
BCE-80R 1.00 cu yd800 L 5' 5"+3' 1"1.65m+1m 4' 5"1.36m 8"0.20m 3,880 lb1,760 kg 840 lb380 kg
BCE-99R 1.30 cu yd1,000 L 5' 11"+3' 1"1.80m+1m 4' 5"1.36m 8"0.20m 4,850 lb2,200 kg 925 lb420 kg
BCE-125R 1.60 cu yd1,250 L 6' 3"+3' 1"1.90m+1m 4' 5"1.36m 8"0.20m 5,950 lb2,700 kg 995 lb450 kg
BCE-150R 1.95 cu yd1,500 L 6' 7"+3' 1"2.00m+1m 4' 11"1.50m 8"0.20m 7,275 lb3,300 kg 1,170 lb530 kg
BCE-200R 2.60 cu yd2,000 L 7' 3"+3' 1"2.20m+1m 4' 11"1.50m 8"0.20m 9,700 lb4,400 kg 1,610 lb730 kg
BCE-250R 3.25 cu yd2,500 L 8' 0"+3' 1"2.45m+1m 4' 11"1.50m 8"0.20m 12,150 lb5,510 kg 1,700 lb770 kg
BCE-300R 3.90 cu yd3,000 L 8' 10"+3' 1"2.70m+1m 4' 11"1.50m 8"0.20m 14,550 lb6,600 kg 1,965 lb890 kg

Click To Call