Boscaro BCE Series Concrete Buckets
- 1.00 to 2.60 cu yd800 to 2,000 litre capacity
- Self closing pull rope operated discharge gate
- 3,880 to 9,700 lb1,760 to 4,400 kg payload capacity
- Rubber hose simplifies discharge at different angles
- Self closing pull rope operated discharge gate
- 3,880 to 9,700 lb1,760 to 4,400 kg payload capacity
- Rubber hose simplifies discharge at different angles
| Model | Capacity | Dimensions | Payload Capacity | Weight | ||
| Height | Width | Pipe Diameter | ||||
| BCE-80 | 1.00 cu yd800 L | 5' 5" + 3'1.65m + 0.95m | 4' 6"1.36m | 8"0.20m | 3,880 lb1,760 kg | 660 lb300 kg |
| BCE-99 | 1.30 cu yd1,000 L | 5' 11" + 3'1.80m + 0.95m | 4' 6"1.36m | 8"0.20m | 4,850 lb2,200 kg | 750 lb340 kg |
| BCE-125 | 1.60 cu yd1,250 L | 6' 3" + 3'1.90m + 0.95m | 4' 6"1.36m | 8"0.20m | 5,950 lb2,700 kg | 840 lb380 kg |
| BCE-150 | 1.95 cu yd1,500 L | 6' 7" + 3'2.00m + 0.95m | 4' 11"1.50m | 8"0.20m | 7,275 lb3,300 kg | 950 lb430 kg |
| BCE-200 | 2.60 cu yd2,000 L | 7' 3" + 3'2.20m + 0.95m | 4' 11"1.50m | 8"0.20m | 9,700 lb4,400 kg | 995 lb450 kg |


